不用水、不費時,甲岸清洗最省事!
產(chan) 品應用:
1、金屬材料(鋼帶、銅箔、鋁箔),塑料(PI、PE、PTFE、PU、PPS、PP、PPE、PPS、POM等),材料表麵清洗、清潔,改性活化等處理。
2,印刷及UV,噴塗,塗布前處理,表麵除塵等。
3,PCB,FPC等表麵活化。
4,3C製造,汽車密封件。
5,電線電纜表麵處理。
6、主要提高材料清潔度、附著力、粘接力以及表麵分子的活性
產(chan) 品應用視頻
雷竞技竞猜平台大氣旋噴等離子清洗機
雷竞技竞猜平台大氣旋噴等離子清洗機用於(yu) 定做成各類流水線等離子清洗機,適用塑料,LED,手機,汽車,醫療等許多行業(ye) ,產(chan) 品表麵預處理,提升粘接力、附著力等效果,滿足用戶對產(chan) 品表麵處理需求。
產(chan) 品應用
1、金屬材料(鋼帶、銅箔、鋁箔),塑料(PI、PE、PTFE、PU、PPS、PP、PPE、PPS、POM等)材料表麵清洗、清潔,改性活化等處理
2,印刷及UV,噴塗,塗布,電鍍,前處理,表麵除塵等。
3,PCB,FPC等表麵活化。
4,3C製造,汽車密封件。
5,電線電纜表麵處理。
6、提高材料清潔度、附著力、粘接力以及表麵分子的活性
產(chan) 品選型

產(chan) 品特點




| 型號 | AR1000 | AR1000-PRO | AR1000-MAX | AR1000-Ultra |
| 出廠價 | 6,500元 | 7,200元 | 7,500元 | 9,000元 |
| 機箱選擇 | ||||
| 立式機箱 | 寬240MM *高420MM *深420MM | |||
| 臥式機箱 | 寬260MM * 高300MM *深460MM | |||
| 顏色選擇 | 黑,白,白+鈦青蘭,白+橙,定製其它顏色,支持OEM定製 | |||
| 廠務規格 | ||||
| 電源 | AC220V-50/60Hz 10A | |||
| 氣源 | 0.4MPa-0.8MPa之間 | |||
| 氣源接口 | 8MM氣管 | |||
| 整機功率 | 1.2-1.5KW | |||
| 質保 | 1年質保,三年質保可選。 | |||
| 主要性能參數 | ||||
| 等離子輸出功率 | 500-1KW可調 | 500-1.2KW可調 | 500-1.2KW可調 | 500-1.2KW可調 |
| 離子噴槍重量 | <4KG | <4KG | 4-5KG | 4-5KG |
| 等離子噴槍直徑 | 20-50MM可選 | 20-50MM可選 | 20-100MM可選 | 20-100MM可選 |
| 等離子頻率 | 20~40KHz自動調頻 | |||
| 電極 | 合金 | |||
| 高壓 | 5-7KV | |||
| 等離子噴口溫度 | 45-60度 | |||
| 等離子電路 | IGBT數字電路 | |||
| 觸控屏 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 等離子功率調節 | 旋鈕 | 屏,數字調節 | 屏,數字調節 | 屏,數字調節 |
| 功率顯示 | 表顯 | 屏顯 | 屏顯 | 屏顯 |
| 報警指示 | LED指示 | 屏顯+提示 | 屏顯+提示 | 屏顯+提示 |
| 蜂鳴警報 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 麵板啟動 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 外部控製啟動 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 屏啟動 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 速度啟動 | 選配 | 選配 | 選配 | 有 |
| 條碼槍接口 | 無 | 選配 | 選配 | 有 |
| 485接口 | 選配 | 有 | 有 | 有 |
| 報警輸出 | 選配 | 選配 | 選配 | 有 |
| 馬達轉速顯示 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 機器狀態輸出 | 選配 | 選配 | 選配 | 有 |

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享