不用水、不費時,甲岸清洗最省事!
應用範圍
✦ 圓柱電芯清洗:18650,32700等。自動上下料,自動上下框。
✦ 去除鎳片/電芯極柱端麵汙物、粉塵
✦ 鎳片焊接前清洗
✦ 極片塗覆前清洗
✦ 金屬殼,紐扣電池清洗
✦ 鋰電池藍膜粘貼前進行預處理
雷竞技竞猜平台鋰電池等離子清洗機
雷竞技竞猜平台鋰電池等離子清洗機有效地去除電芯極柱端麵的汙物、粉塵等,提高表麵潔淨度,為(wei) 電池焊接提前做準備,以減少焊接的不良品,滿足用戶對產(chan) 品表麵處理需求。
產(chan) 品應用
1、金屬殼,紐扣電池清洗
2、鋰電池藍膜粘貼前進行預處理
3、圓柱電芯清洗:18650,32700等
4、去除鎳片/電芯極柱端麵汙物、粉塵
5、鎳片焊接前清洗,極片塗覆前清洗
產(chan) 品特點




電源主機規格 | ||
型 號 | JA-AD 直噴 | JA-AR 旋噴 |
輸入電源 | 220(±10%)Vac | 220(±10%)Vac |
電源頻率 | 50-60HZ | 50-60HZ |
等離子輸出功率 | 50-1000W | 300-1200W |
控製方式 | I/O接口 | I/O接口 |
輸出線纜長度 | ≥3000mm(可定製) | ≥3000mm(可定製) |
報 警 | 過載保護、短路保護、斷路保護、溫度保護。 | 過載保護、短路保護、斷路保護、溫度保護。 |
槍頭規格 | ||
槍頭重量 | 1kg | 4kg |
槍嘴規格 | 1-10mm 任選 | 普通型:10-100 任選 |
等離子處理高度 | 5-30mm | 5-20mm |
等離子有效處理寬度 | 1-10(最大10mm) | 10-100mm(最大100mm) |
工作氣體(ti) 使用量 | CDA:46±6L/min或0.3MPa丫說工期 | CDA:46±6L/min或0.3MPa丫說工期 |
工作高頻頻率 | 25KHz~60KHz | 25KHz~60KHz |
等離子體(ti) 溫度 | <45°C,最低小於(yu) 38°C | <45°C,最低小於(yu) 38°C |
機箱尺寸mm | 420*240*400(長*寬*高) | 420*240*400(長*寬*高) |
主機重量 | 20kg | 20kg |

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享